Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 15.30’da belirlenen döviz kurları, yatırımcılar ve piyasa takibi yapanlar için büyük önem taşımaktadır.
Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
Aşağıda TCMB tarafından belirlenen döviz kurları ve alış-satış oranları yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9441 | 33.0035 | 32.9210 | 33.0530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8974 | 22.0402 | 21.7967 | 22.1724 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7994 | 4.8230 | 4.7960 | 4.8341 |
1 | EURO | 35.8679 | 35.9325 | 35.8428 | 35.9864 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5155 | 42.7371 | 42.4857 | 42.8012 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.0215 | 37.2591 | 36.9659 | 37.3150 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0745 | 3.1063 | 3.0723 | 3.1134 |
1 | KANADA DOLARI | 23.9373 | 24.0452 | 23.8487 | 24.1366 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.1659 | 108.5681 | 105.5584 | 110.1967 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0084 | 3.0287 | 3.0063 | 3.0356 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen çapraz kurların bazıları şu şekildedir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5009 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8536 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8878 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.67 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 156.74 | JAPON YENİ |
Tüm bu bilgiler, yatırım kararları almak isteyenler için önemli veriler sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için TCMB’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.