Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarını günlük olarak güncellemektedir. Güncel veriler saat 15.30'da belirlenmektedir. İşte bu saat itibarıyla belirlenen döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9509 | 33.0102 | 32.9278 | 33.0597 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5244 | 21.6647 | 21.4254 | 21.7947 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7779 | 4.8014 | 4.7746 | 4.8124 |
1 | EURO | 35.7110 | 35.7754 | 35.6860 | 35.8290 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2259 | 42.4461 | 42.1964 | 42.5098 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.1668 | 37.4055 | 37.1111 | 37.4616 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0320 | 3.0633 | 3.0298 | 3.0704 |
1 | KANADA DOLARI | 23.7828 | 23.8901 | 23.6948 | 23.9809 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.1630 | 108.5653 | 105.5556 | 110.1937 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9873 | 3.0074 | 2.9852 | 3.0143 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7833 | 8.7991 | 8.7174 | 8.8651 |
1 | JAPON YENİ | 21.3946 | 21.5363 | 21.3154 | 21.6181 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.1560 | 18.3936 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.1420 | 7.2355 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.3790 | 0.3839 | ||
1 | İRAN RİYALİ | 0.0083 | 0.0084 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.5149 | 4.5740 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1176 | 0.1191 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.9854 | 9.1030 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0236 | 0.0240 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2742 | 19.5264 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9209 | 9.0376 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5273 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8858 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8845 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.82 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 153.65 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3836 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.00 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0838 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2837 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2705 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8047 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5878 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 86.45 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 393355 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2574 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1383 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
BİLGİ İÇİN: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.32607 ABD Dolarıdır ve 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 43.7344 Türk Lirasıdır.